Lög og reglur um útboð
Viðmiðunarfjárhæðir og tilboðsfrestir
Viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa á Íslandi - Gilda frá 12. apríl 2013
|
Kaupandi |
Gerð innkaupa | Viðmiðunarfjárh. í ISK án vsk. |
| Opinberir aðilar að frátöldum sveitarfélögum, stofnunum þeirra, öðrum opinberum aðilum á þeirra vegum eða samtökum sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. | Vörukaup | kr. 11.500.000,- |
| Þjónusta | kr. 14.900.000,- | |
| Verkframkvæmdir | kr. 28.900.000,- | |
| Sjá nánar á vef efnahags- og fjármálaráðuneytis |
||
Viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) Gildir frá 13. júlí 2012
|
||
| Kaupandi | Gerð innkaupa | Viðmiðunarfjárh. í ISK án vsk. |
| Opinberir aðilar að frátöldum sveitarfélögum, stofnunum þeirra, öðrum opinberum aðilum á þeirra vegum eða samtökum sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. | Vöru- og þjónustukaup | kr. 21.540.485,- |
| Verkframkvæmdir | kr. 828.480.200,- | |
| Sveitarfélög, stofnanir þeirra, aðrir opinberir aðilar á þeirra vegum og samtök sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. | Vöru- og þjónustukaup | kr. 33.139.208,- |
| Verkframkvæmdir | kr. 828.480.200,- | |
| Viðmiðunarfjárhæð vegna kynningarauglýsingar á Evrópska efnahagssvæðinu vegna áætlaðra kaupa á einu ári | Vöru- og þjónustukaup | kr. 63.870.000,- |
| Verkframkvæmdir |
kr. 828.480.200,- |
|
| Auglýsingin í stjórnartíðindum | ||
Tilboðsfrestir

Fyrirspurnar - og svarfrestir
Ísland:
Frestur til að skila inn fyrirspurnum: 7 dagar
Frestur til að svara fyrirspurnum: 4 dagar.
EES:
Frestur til að skila inn fyrirspurnum: 9 dagar
Frestur til að svara fyrirspurnum: 6 dagar.
