Lög og reglur um útboð
Viðmiðunarfjárhæðir og tilboðsfrestir
Viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa á Íslandi - Gilda frá 1. janúar 2012
|
Kaupandi |
Gerð innkaupa | Viðmiðunarfjárh. í ISK án vsk. |
| Opinberir aðilar að frátöldum sveitarfélögum, stofnunum þeirra, öðrum opinberum aðilum á þeirra vegum eða samtökum sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. | Vörukaup | kr. 6.800.000,- |
| Þjónusta | kr. 13.600.000,- | |
| Verkframkvæmdir | kr. 13.600.000,- | |
| Auglýsingin í Stjórnartíðindum | ||
Viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) |
||
| Kaupandi | Gerð innkaupa | Viðmiðunarfjárh. í ISK án vsk. |
| Opinberir aðilar að frátöldum sveitarfélögum, stofnunum þeirra, öðrum opinberum aðilum á þeirra vegum eða samtökum sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. | Vöru- og þjónustukaup | kr. 16.750.000- |
| Verkframkvæmdir | kr. 649.230.000- | |
| Sveitarfélög, stofnanir þeirra, aðrir opinberir aðilar á þeirra vegum og samtök sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. | Vöru- og þjónustukaup | kr. 25.862.000- |
| Verkframkvæmdir | kr. 649.230.000- | |
| Viðmiðunarfjárhæð vegna kynningarauglýsingar á Evrópska efnahagssvæðinu vegna áætlaðra kaupa á einu ári | Vöru- og þjónustukaup | kr. 63.870.000- |
| Verkframkvæmdir |
kr. 649.230.000- |
|
| Auglýsingin í stjórnartíðindum | ||
Tilboðsfrestir

Fyrirspurnar - og svarfrestir
Ísland:
Frestur til að skila inn fyrirspurnum: 7 dagar
Frestur til að svara fyrirspurnum: 4 dagar.
EES:
Frestur til að skila inn fyrirspurnum: 9 dagar
Frestur til að svara fyrirspurnum: 6 dagar.
